<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdi per la Costituente ecologista &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/category/temi/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito</link>
	<description>La sede virtuale della Federazione dei Verdi di Ferrara</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>29 OTTOBRE: GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE CONTRO IL CARBONE</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/29-ottobre-giornata-di-mobilitazione-nazionale-contro-il-carbone/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/29-ottobre-giornata-di-mobilitazione-nazionale-contro-il-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi e Verde]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[nocoke]]></category>
		<category><![CDATA[porto tolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[CONTRO L’USO DEL CARBONE, PER UN LAVORO DEGNO, PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI E TUTELARE LA SALUTE DANDO SPERANZA AL NOSTRO FUTURO. APPELLO PER UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A PORTO TOLLE E PRESIDI DAVANTI  ALLE CENTRALI A CARBONELa scelta di incrementare l’uso del carbone per la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="../wp-content/wp-upload/volantino-adria.jpg"><img class="alignright" title="volantino-adria" src="../wp-content/wp-upload/volantino-adria-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><strong><em>CONTRO  L’USO DEL CARBONE, PER UN LAVORO DEGNO, PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI  CLIMATICI E TUTELARE LA SALUTE DANDO SPERANZA AL NOSTRO FUTURO.</em></strong></div>
<div><strong><em>APPELLO PER UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A PORTO TOLLE E PRESIDI DAVANTI  ALLE CENTRALI A CARBONE</em></strong>La  scelta di incrementare l’uso del carbone per la produzione di energia  elettrica è una scelta nociva e sbagliata, soprattutto oggi che i  cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per il futuro del  Pianeta e le fonti rinnovabili, insieme all’efficienza energetica,  rappresentano l’alternativa efficace e praticabile. La combustione del  carbone in centrali elettriche rappresenta, infatti, la più grande fonte  “umana” di inquinamento da CO2, più del doppio di quelle a gas. A  parole tutti sono per la lotta ai cambiamenti climatici, ma in Italia si  fanno scelte in senso contrario, nonostante l’Unione Europea abbia  assunto la decisione di ridurre entro il 2020 di almeno del 20% le  emissioni di gas serra, rispetto ai livelli del 1990.&nbsp;</p>
</div>
<div>Il carbone è anche una grave minaccia per la salute di  tutti: la combustione rilascia una cocktail di inquinanti micidiali  (Arsenico, Cromo, Cadmio e Mercurio, per esempio), che coinvolgono  un’area molto più vasta di quella intorno alla centrale. L’Anidride  solforosa emessa, combinandosi con il vapore acqueo, provoca le piogge  acide, per non parlare dei danni alla salute derivanti dalle polveri  sottili.</div>
<div>La consapevolezza del legame tra danno  ambientale e minacce per la salute umana, con inevitabili costi per la  collettività, dovrebbe ormai costituire una consapevolezza comune. Ciò  nonostante, e per mere convenienze proprie legate all’attuale prezzo del  carbone (peraltro in salita), alcune aziende insistono per costruire  nuove centrali a carbone o riconvertire centrali  esistenti.</div>
<div>Con  i recenti referendum  oltre 26 milioni di italiani hanno rivendicato il  diritto a decidere del proprio futuro, un futuro in cui i cambiamenti  climatici non raggiungano livelli distruttivi per l’ambiente, il  benessere e la stessa specie umana, un futuro di vera sicurezza  energetica, un futuro di vera e stabile occupazione. Rivendichiamo anche  il diritto a essere coinvolti in scelte chiare, fondate su strategie e  piani condivisi e non  dettati dalle lobby energetiche, ma  dall’interesse di tutti e dal bene comune.</div>
<div>Proponiamo  il territorio polesano come laboratorio nazionale per cominciare ad  immaginare ed attuare l&#8217;alternativa energetica, per uscire dalle fonti  fossili.&nbsp;</p>
<p>Cominciamo questo percorso con una giornata di  mobilitazione nazionale contro il carbone il 29 ottobre, e con una  manifestazione nazionale nel Polesine.</p>
</div>
<div>A  Porto Tolle, l&#8217;ENEL vuole – anche con modifiche alle leggi e alle  normali procedure, operate da una politica compiacente – convertire una  centrale a olio combustibile in una centrale a carbone della potenza di  2000 MW, nel mezzo del parco del Delta del Po. Questa centrale a carbone  emetterebbe in un solo anno 10 milioni di tonnellate di CO2 (4 volte le  emissioni di Milano), 2800 tonnellate di ossidi di azoto (come 3.5  milioni di auto), 3700 tonnellate di ossidi di zolfo (più di tutti i  veicoli in Italia), richiedendo lo smaltimento di milioni di tonnellate  di gessi e altre sostanze.</div>
<div>La centrale a carbone di Porto Tolle non ha alcun senso.<br />
La riconversione avverrebbe al di fuori e contro di ogni strategia di  riduzione delle emissioni di anidride carbonica (strategia che ancora  oggi non c’è) e persino di ogni logica energetica, dal momento che  l’Italia ha una potenza istallata quasi doppia rispetto al picco della  domanda, al punto che i produttori di energia elettrica lamentano che  gli impianti vengono oggi usati per un terzo della loro potenzialità.<br />
Non solo: oggi le maggiori prospettive di nuovi posti di lavoro, nel  mondo e in Italia, sono nei settori delle fonti rinnovabili e  dell’efficienza energetica, con numeri che in alcuni Paesi ormai  superano l’industria tradizionale; al contrario, la centrale a carbone  porrebbe a rischio l’occupazione già esistente, e quella futura,  nell’agricoltura, nel turismo e nella pesca.</div>
<div>
<p>La  riconversione a carbone avverrebbe con una tecnologia di combustione  che, pur spinta ai suoi migliori livelli, resta sempre assai più  inquinante di quella basata sul gas naturale, e dannosa per la salute;  nel caso di Porto Tolle, i dati di rilevazione e le epidemiologie  mostrano che l’inquinamento e i danni sanitari si estenderebbero per  buona parte della Pianura Padana.</p>
</div>
<div>Il ricatto  occupazionale di ENEL, dunque, va rifiutato da tutti con dignità e  fermezza, perché oggi più che ieri il futuro è nell’economia sostenibile  per l’ambiente e la salute, tanto più che, sul piano occupazionale, la  bonifica dell&#8217;area ed una sua riconversione verso impianti e produzioni  nel settore delle energie rinnovabili pulite darebbero lavoro stabile e  sicuro ad un maggior numero di persone.</div>
<div>Con la  giornata del 29 ottobre ci rivolgiamo a tutti, anche a coloro che  subiscono il ricatto occupazionale, nel Polesine e ovunque in Italia vi  siano centrali a carbone o progetti di costruzione di nuove centrali o  di ampliamento di quelle esistenti, per rifiutare tutti insieme la  contrapposizione tra lavoro ambiente e salute, cominciando invece a  costruire un lavoro dignitoso, una società basata sull’interesse comune e  non sugli interessi di poche lobbies, sulla possibilità di un futuro  per tutte e tutti.</div>
<div><a href="http://nocokepolesine.blogspot.com/">http://nocokepolesine.blogspot.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/29-ottobre-giornata-di-mobilitazione-nazionale-contro-il-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rovigo l&#8217;8 ottobre il Convegno nazionale &#8220;Oltre il carbone&#8221;</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/a-rovigo-l8-ottobre-il-convegno-nazionale-oltre-il-carbone/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/a-rovigo-l8-ottobre-il-convegno-nazionale-oltre-il-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi e Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[porto tolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[OLTRE IL CARBONE UNA RISPOSTA ALLA CRISI: energia, lavoro, ambiente e salute. Rovigo &#8211; Sabato 8 Ottobre 2011 CENTRO DIOCESANO DON BOSCO Programma del Convegno: 9.30 Registrazione partecipanti 9.45 Apertura. Presiede Oscar Mancini &#8211; Portavoce Veneto Comitato Referendario Saluto di Don Carlo Marcello &#8211; Responsabile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/volantinoConvegno8ottobre2011.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1713" title="volantinoConvegno8ottobre2011" src="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/volantinoConvegno8ottobre2011-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p><strong>OLTRE IL CARBONE</strong><br />
<strong>UNA RISPOSTA ALLA CRISI:</strong><br />
<strong>energia, lavoro, ambiente e salute.</strong></p>
<p>Rovigo &#8211; Sabato 8 Ottobre 2011<br />
CENTRO DIOCESANO DON BOSCO</p>
<p>Programma del Convegno:<br />
9.30 Registrazione partecipanti</p>
<p>9.45 Apertura.<br />
Presiede Oscar Mancini &#8211; Portavoce Veneto Comitato Referendario<br />
Saluto di Don Carlo Marcello &#8211; Responsabile Pastorale sociale e del Lavoro Rovigo/Adria.<br />
Introduce Stefano Ciafani &#8211; Legambiente &#8211; “29 ottobre: giornata di mobilitazione nazionale contro il carbone”<br />
10.15 Eddy Boschetti &#8211; Comitato Polesine &#8211; “una centrale a carbone in mezzo a un parco”<br />
10.30 Matteo Ceruti &#8211; Legale rappresentante associazioni e comitati &#8211; “la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle”</p>
<p>10.45 1° sessione: Alternative per un lavoro degno<br />
Relazioni di Massimo Scalia &#8211; Università La Sapienza Roma<br />
Giuseppe Onufrio &#8211; Direttore di Greenpeace Italia<br />
Interventi di:<br />
Vittorio Bardi &#8211; FIOM Nazionale<br />
Giuseppe Bortolussi &#8211; Segretario CGIA Mestre<br />
Cesare Fera &#8211; Impenditore, Presidente Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica<br />
12.15 Dibattito.<br />
Interventi istituzioni, partiti, cittadini<br />
13.00 Pausa Pranzo<br />
14.15 Ripresa Dibattito<br />
15.00 2° sessione: Tutelare la salute<br />
Luigi Gasparini &#8211; Referente per Ferrara Associazione Medici per l&#8217;Ambiente</p>
<p>15.15 3° Sessione: Contrastare i cambiamenti climatici<br />
Relazioni di<br />
Maria Grazia Midulla &#8211; WWF &#8211; “l’impegno dell’Europa”<br />
Matteo Mascia &#8211; Università di Padova &#8211; “etica e clima”<br />
15.45 4° Sessione Democrazia e Partecipazione<br />
Luca Tornatore &#8211; Rigas<br />
Mario Agostinelli &#8211; Portavoce contratto mondiale energia/clima<br />
16,15 &#8211; Dibattito</p>
<p>16,45 &#8211; Rappresentante comitato Polesine.<br />
Le modalità organizzative della manifestazione Nazionale di Adria. Eventuali richieste di chiarimento.</p>
<p>17.00 Conclusione del Convegno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>SCARICA <a href="https://sites.google.com/site/lavocetta/volantinoConvegno8ottobre2011.pdf?attredirects=0&amp;d=1">IL VOLANTINO</a></strong> <strong> (formato PDF, da stampare fronte/retro)</strong><br />
<strong>SCARICA <a href="https://sites.google.com/site/lavocetta/locandinaConvegno8ottobre11.pdf?attredirects=0&amp;d=1">LA LOCANDINA</a> (formato PDF) </strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/10/05/a-rovigo-l8-ottobre-il-convegno-nazionale-oltre-il-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In marcia per dire NO al Carbone a Porto Tolle</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/08/18/in-marcia-per-dire-no-al-carbone-a-porto-tolle/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/08/18/in-marcia-per-dire-no-al-carbone-a-porto-tolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[porto tolle]]></category>
		<category><![CDATA[spiaggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iniziativa del comitato del basso ferrarese contro la Centrale di Porto Tolle  si svolgerà domenica 21 agosto. Un gruppo di attivisti del comitato girerà a piedi sulla spiaggia con grandi cartelli sui quali è dipinta una lettera che compongono insieme la scritta NO COKE per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/volantino-nocoke1.jpg"><img src="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/volantino-nocoke1-212x300.jpg" alt="" title="volantino-nocoke" width="212" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1658" /></a>L&#8217;iniziativa del comitato del basso ferrarese contro la Centrale di  Porto Tolle  si svolgerà domenica 21 agosto. Un gruppo di attivisti del comitato girerà a piedi sulla spiaggia con grandi cartelli sui quali è dipinta una lettera che compongono insieme la scritta NO COKE per sensibilizzare i bagnanti sulla volontà di ENEL di trasformare a carbone la centrale termoelettrica di Porto Tolle.</p>
<p>“Proprio nel cuore del delta del Po – spiegano gli attivisti del Comitato – in una delle più importanti aree  di interesse ambientale d’Italia e a due passi dalla nostra provincia,  la trasformazione a carbone della centrale che già in passato ci ha  regalato un tragico  impatto ambientale e sanitario, non ci risparmierà.  La riconversione della centrale, prevede l’immissione nell’atmosfera di  10,3 milioni di tonnellate di metri cubi di Co2 annui, senza  considerare l’inquinamento generato dal trasporto del carbone. E’  proprio questo che vogliamo”?</p>
<p>L’obiettivo dell’iniziativa è di  “salvaguardare la nostra salute, il nostro territorio, il nostro  futuro”. La marcia  partirà dal Lido di Volano, passando per il Lido  delle Nazioni e il Lido di Portogaribaldi, al grido di “No al carbone,  sì al parco”.</p>
<p>Il ritrovo è a Volano ore 9.30 presso il Bagno Virna dove prenderemo un caffè e offriremo il caffè ai giornalisti che vorranno documentare sul campo l&#8217;iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/08/18/in-marcia-per-dire-no-al-carbone-a-porto-tolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maratona di Bonelli per festeggiare i referendum</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/17/la-maratona-di-bonelli-per-festeggiare-i-referendum/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/17/la-maratona-di-bonelli-per-festeggiare-i-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5amYul6SZqA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5amYul6SZqA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/17/la-maratona-di-bonelli-per-festeggiare-i-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazie Italia. E’ quorum.</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/13/grazie-italia-e%e2%80%99-quorum/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/13/grazie-italia-e%e2%80%99-quorum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Alle 16:15 con circa 7.500 enti su 9371 scrutinati la percentuale dei votanti è oltre il 57%. Il quorum è ampiamente superato e questa percentuale metterà al sicuro tutti e quattro i quesiti da ricorsi circa il &#8220;pasticcio&#8221; degli italiani all&#8217;estero.«Benvenuto quorum, grazie democrazia. Grazie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/grandevittoria.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1630" title="grandevittoria" src="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/grandevittoria-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a>Alle 16:15 con circa 7.500 enti su 9371 scrutinati la percentuale dei  votanti è oltre il 57%. Il quorum è ampiamente superato e questa  percentuale metterà al sicuro tutti e quattro i quesiti da ricorsi circa  il &#8220;pasticcio&#8221; degli italiani all&#8217;estero.«Benvenuto quorum, grazie  democrazia. Grazie Italia»: così il presidente dei Verdi, Angelo  Bonelli, allo scoccare delle 15, insieme a un nutrito gruppo di  militanti del Sole che Ride, dopo un count down di trenta secondi, ha  brindato al quorum in una festa improvvisata per i referendum a Piazza  del Pantheon, a Roma. «Siamo felicissimi -ha rimarcato Bonelli- è una  giornata straordinaria per la democrazia e per l&#8217;Italia». Dopo il  brindisi i Verdi hanno raggiunto la piazza Bocca della Verità dove si  stanno raccogliendo ora i Comitati per il Si. I primi dati parziali  circa lo scrutinio danno una vittoria schiacciante dei Si che sono tutti  sopra il 94%. Questa percentuale, se confermata, renderebbe evidente il  fatto che la maggioranza assoluta degli italiani sono per l&#8217;acqua  pubblica, contro il nucleare e per la legge uguale per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/13/grazie-italia-e%e2%80%99-quorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima al voto, poi al Mare con lo sconto!</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/10/prima-al-voto-poi-al-mare-con-lo-sconto/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/10/prima-al-voto-poi-al-mare-con-lo-sconto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[lidi comacchiesi]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[AL VOTO &#38; AL MARE PER QUEST&#8217;ANNO VAI A VOTARE, POI A GODERTI SPIAGGIA E MARE! Chi l&#8217;ha detto che o si va al mare o si vota? Ai lidi di Comacchio si fanno entrambe le cose! Tantissimi stabilimenti balneari (quasi tutti!) della costa dei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/battiquorum.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1617" title="battiquorum" src="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/battiquorum.jpg" alt="" width="210" height="166" /></a>AL VOTO &amp; AL MARE<br />
PER QUEST&#8217;ANNO VAI A VOTARE,<br />
POI A GODERTI SPIAGGIA E MARE!</em></strong></p>
<p><strong>Chi l&#8217;ha detto che o si va al mare o si vota?<br />
Ai lidi di Comacchio si fanno entrambe le cose!</strong></p>
<p>Tantissimi  stabilimenti balneari (quasi tutti!) della costa dei Lidi   Nazioni,  Pomposa e Scacchi, sosterranno la partecipazione al voto dei   prossimi  Referendum attraverso una meritevole ed originale  iniziativa:</p>
<p><strong>Domenica 12</strong> e <strong>Lunedì 13 Giugno</strong> a    chi si presenterà negli stabilimenti balneari aderenti con la tessera    elettorale timbrata dopo aver votato ai seggi per i Referendum, verrà    concesso uno sconto “referendario” del 10% sui servizi di spiaggia    giornalieri (ombrelloni, lettini, sdraio, etc..)</p>
<p>Comunque la si pensi e quale che sia il voto, <strong>ASBalneari</strong> è a favore di un turismo rispettoso dell&#8217;ambiente ed una giusta integrazione tra natura e attività umana.</p>
<p><strong>I comitati referendari</strong> sostengono che spiagge e coste <strong>libere dal pericolo del Nucleare</strong> e dove ancora <strong>si può bere Acqua Pubblica</strong> sono un grande valore per l&#8217;economia del turismo, per i cittadini che    qui vivono e per quelli che passano le loro vacanze e il tempo libero  ai   Lidi di Comacchio e nel Delta del Po.</p>
<p>Hanno aderito all&#8217;iniziativa per <strong>Lido Nazioni:</strong> Galattico, Oasis, Chalet del Mare, Cristallo, Prestige, Orsa Minore,    Cris, Rotonda, Trinidad, Albatros, Mexico, Giada, Capo Hoorn, Aloha,    Tahiti. <strong>A Lido Pomposa</strong>: Tre moschettieri, Bagno Pomposa, Roccas, Serena, Hotel Lido, Marisa, Nettuno, Patrizia, Pic-Nic, Playa Dorada. <strong>A Lido Scacchi</strong>: Sagano, Delfinus, Clodia, Eden, Alfiere, Miami, Pinguino, Capriccio, Vascello, Camping Ancora.</p>
<p>Tutti gli stabilimenti aderenti sono riconoscibili dal simpatico logo del “<strong>Tutti al voto! &#8211; Battiquorum</strong>” esposto nei locali.</p>
<p><strong>Buon voto e buona spiaggia a tutti! (e non dimenticate la tessera).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/10/prima-al-voto-poi-al-mare-con-lo-sconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 bugie del Governo sul Nucleare</title>
		<link>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/08/le-10-bugie-del-governo-sul-nucleare/</link>
		<comments>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/08/le-10-bugie-del-governo-sul-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdi.ferrara.it/sito/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[1 Le nuove centrali sono sicure: FALSO La logica è la stessa delle vecchie centrali. Non c&#8217;è innovazione radicale, solo dei miglioramenti. In più sono costruite secondo una logica di mercato che lima sui tutti i costi: sicurezza compresa 2 L&#8217;elettricità da nucleare costa meno:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><strong><a href="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/ITALIA_CENTRALI_SIMULAZIONE.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1608" title="ITALIA_CENTRALI_SIMULAZIONE" src="http://www.verdi.ferrara.it/sito/wp-content/wp-upload/ITALIA_CENTRALI_SIMULAZIONE-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>1</strong></strong> <strong>Le nuove centrali sono sicure:</strong> <strong><strong>FALSO</strong></strong><br />
La logica è la stessa delle vecchie centrali. Non c&#8217;è innovazione radicale, solo dei miglioramenti.<br />
In più sono costruite secondo una logica di mercato che lima sui tutti i costi: sicurezza compresa</div>
<div><strong>2</strong> <strong>L&#8217;elettricità da nucleare costa meno:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
La bolletta salirà almeno del 20% perché le banche considerano il nucleare ad alto rischio finanziario.<br />
Negli Usa l&#8217;unico a prestare soldi al nucleare è lo stato.</div>
<div><strong><strong>3</strong></strong> <strong>Il nucleare è pulito:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
Oltre agli incidenti, che sono migliaia negli ultimi 50 anni, l&#8217;attività quotidiana delle centrali rilascia radioattività nell&#8217;ambiente, come è stato dimostrato in Germania.</div>
<div><strong>4</strong> <strong>Le scorie non sono un problema: </strong><strong>FALSO</strong><br />
Nessun paese al mondo ha risolto il problema e da 50 anni si stoccano scorie radioattive  in depositi provvisori che non garantiscono la sicurezza negli anni.</div>
<div><strong>5</strong><strong> È in corso il &#8220;rinascimento&#8221; nucleare:</strong><strong> FALSO</strong></div>
<p>Il peso del nucleare nel mondo per la produzione elettrica è sceso dal 17,2% al 13,5%.<br />
In occidente si stanno costruendo solo due nuovi reattori.</p>
<div><strong>6</strong> <strong>Il nucleare risolverà la scarsità dei fossili:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
L&#8217;uranio disponibile è limitato come il petrolio. Estrarre uranio dall&#8217;acqua del mare ha dei costi proibitivi che pongono l&#8217;atomo fuori mercato.</div>
<div><strong>7</strong> <strong>La moratoria del governo è uno stop  nucleare: </strong><strong>FALSO</strong><br />
E&#8217;  solo un trucco per sabotare il referendum. Nello stesso giorno in cui  ha approvato la moratoria il governo ha approvato il decreto per la  LOCALIZZAZIONE delle centrali. L&#8217;unico modo per fermare il nucleare è <strong>votare SI</strong> al<strong> referendum del 12 e 13 giugno</strong>!<strong> </strong>&nbsp;</p>
<p><strong>8</strong> <strong>Tutti hanno le centrali nucleari:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
Molte nazioni le hanno avute, ma hanno bloccato, come la Germania ulteriori sviluppi dell&#8217;atomo, vista l&#8217;assoluta non economicità sul lungo periodo.<strong> </strong><strong> </strong></p>
</div>
<div><strong>9</strong> <strong>Con il nucleare si salva il clima:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
La costruzione di una centrale e la sua filiera di funzionamento emettono CO2 pari al 25% di una tradizionale. Raddoppiando l&#8217;attuale potenza mondiale installata si taglierebbe la CO2 solo del 5%&nbsp;</p>
<p><strong>10</strong> <strong>Incidenti come in Giappone da noi sono impossibili:</strong> <strong>FALSO</strong><br />
I sistemi d&#8217;emergenza e di raffreddamento delle centrali nucleari sono identici in tutte le centrali.<br />
L&#8217;Italia è ad alto rischio sismico e idrogeologico. Non serve uno tsunami, basta un alluvione.</p>
</div>
<div><a href="http://www.verdi.it/ITALIA_CENTRALI_SIMULAZIONE.pdf">Scarica la Cartina della possibile localizzazione delle centrali nucleari in Italia</a>.</div>
<div></div>
<div>Tratto dallo <a href="http://www.verdi.it/referendum2011">Speciale referendum di Verdi.it</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verdi.ferrara.it/sito/2011/06/08/le-10-bugie-del-governo-sul-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 verità dei Verdi sulle Energie Rinnovabili</title>
